09 juni 2011
Klanttevredenheidsonderzoek CCSVI diagnostiek en behandeling
Sinds mei 2010 voert Privatescan CCSVI diagnostiek en behandeling uit voor patiënten met Multiple Sclerose. Privatescan hecht daarbij zeer aan een optimale en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
Om haar dienstverlening te kunnen verbeteren wordt alle patiënten van Privatescan gevraagd een uitgebreide enquête in te vullen waarin naast vragen over de gezondheidstoestand van de patiënt tevens vragen zijn opgenomen over de waardering van de diensten van Privatescan en haar behandelcentra. Hieruit blijkt dat de dienstverlening zeer hoog wordt gewaardeerd door CCSVI patiënten. Opvallend zijn daarbij de zeer hoge scores op het gebied van informatievoorziening, begeleiding, verpleging en resultaatbespreking en aandacht door de arts.
Privatescan is ervan overtuigd met haar huidige dienstverlening optimale zorg te kunnen bieden aan Multiple Sclerosis CCSVI patiënten en blijft streven naar verdere optimalisering en kwaliteitsverbetering.
| Waardering Privatescan CCSVI diagnostiek en behandeling |
Cijfer | Gem. Cijfer |
|||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Telefonische informatievoorziening | 8% | 67% | 25% | 8,2 | |||
| Schriftelijke informatievoorziening | 38% | 31% | 31% | 8,9 | |||
| Informatievoorziening website | 8% | 42% | 33% | 17% | 8,6 | ||
| Persoonlijke aandacht | 8% | 38% | 23% | 31% | 8,8 | ||
| Begeleiding Privatescan in ziekenhuis | 31% | 15% | 54% | 9,2 | |||
| Informatievoorziening ziekenhuis | 8% | 54% | 38% | 8,6 | |||
| Inrichting en faciliteiten ziekenhuis | 10% | 30% | 20% | 10% | 30% | 8,2 | |
| Uitvoering van de onderzoeken | 7% | 70% | 23% | 8,4 | |||
| Medewerkers ziekenhuis | 7% | 54% | 8% | 31% | 8,6 | ||
| Resultaatbespreking en aandacht arts na diagnostiek | 75% | 25% | 8,5 | ||||
| Verblijfkamer | 15% | 40% | 25% | 10% | 10% | 7,6 | |
| Wachttijden | 5% | 5% | 16% | 47% | 6% | 21% | 8,1 |
| Verpleging en verzorging in het ziekenhuis | 4% | 24% | 43% | 10% | 19% | 8,2 | |
| Resultaatbespreking en aandacht arts na behandeling | 8% | 50% | 8% | 34% | 8,7 | ||
| Gemiddelde beoordeling | 8,5 | ||||||
Hengelo, donderdag 9 juni 2011
| < Vorige | Volgende > |
|---|

